Glory Record | 1-0-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Tempo médio de luta | 09:00 | Fight Duration |
Proporção knockdown | 0:0 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 0.0 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 0.0 | Strikes Absorbed per Minute |
Diferencial de golpeio | - | Difference between SLpM and SApM |
Precisão de golpeio | 0.0 % | Proportion of Strikes Landed |
Resultado | Oponente | Evento | Método | Olhar |
---|---|---|---|---|
Ganhar | Alex Higley |
Glory 52: Los Angeles Undercard 2018-03-31 |
SD |
![]() |