Glory Record | 3-1-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Tempo médio de luta | 07:20 | Fight Duration |
Proporção knockdown | 0:2 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 6.67 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 6.54 | Strikes Absorbed per Minute |
Diferencial de golpeio | 0.13 | Difference between SLpM and SApM |
Precisão de golpeio | 60.68 % | Proportion of Strikes Landed |
Resultado | Oponente | Evento | Método | Olhar |
---|---|---|---|---|
Perda | Chuanlin Zhao |
Glory 73: Shenzhen Superfight 2019-12-07 |
TKO
2:22 of Round 2 |
|
Ganhar | Masaya Kubo |
Glory 70: Lyon Superfight 2019-10-26 |
UD | |
Ganhar | Bailey Sugden |
Glory 65: Utrecht Superfight 2019-05-17 |
SD | |
Ganhar | Victor Bordage |
Glory 60: Lyon Undercard 2018-10-20 |
UD |