Glory Record | 0-2-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Tempo médio de luta | 9:00 | Fight Duration |
Proporção knockdown | 0:1 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 12.67 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 18.72 | Strikes Absorbed per Minute |
Diferencial de golpeio | -6.05 | Difference between SLpM and SApM |
Precisão de golpeio | 41.08% | Proportion of Strikes Landed |
Resultado | Oponente | Evento | Método | Olhar |
---|---|---|---|---|
Perda | Daniel Morales |
Glory 38: Chicago Superfight Series Feb 24 2017 |
Decision - Unanimous | |
Perda | Richard Abraham |
Glory 27: Chicago Superfight Series Feb 26 2016 |
Decision - Unanimous |
.
.